客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于2021年國(guó)慶節(jié)期間調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度的通知
尊敬的投資者:
2021年國(guó)慶節(jié)臨近,根據(jù)上海、大連、鄭州、中金交易所及能源中心關(guān)于做好節(jié)假期間風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)工作的通知,公司國(guó)慶節(jié)休市安排如下:
一、休市時(shí)間:
10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市。
9月30日(星期四)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
10月8日(星期五)08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)。當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
10月9日(星期六)休市。
二、公司將分別于9月28日(星期二)和9月29日(星期三)結(jié)算時(shí)起,對(duì)部分品種漲跌停板幅度和保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。具體比例詳見(jiàn)附表《2021年國(guó)慶假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜多變,影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多。請(qǐng)各位投資者在休假的同時(shí),密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉(cāng)狀況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。祝您及家人節(jié)日快樂(lè)!
特此通知。
華金期貨有限公司
2021年9月28日
2021年國(guó)慶假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表
品種 | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 漲跌停板幅度(%) | |||||||
9月28日 結(jié)算時(shí)起 | 9月29日 結(jié)算時(shí)起 | 10月8日 結(jié)算時(shí)起 | 國(guó)慶 節(jié)前 | 國(guó)慶節(jié) 期間 | 國(guó)慶 節(jié)后 | ||||
投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 | ||||
鐵礦石 | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 10 | 11 | 10 |
焦炭 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 9 | 9 | 9 |
焦煤 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 9 | 9 | 9 |
豆一 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 8 | 8 | 8 |
豆二 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 |
豆粕 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 |
豆油 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 |
棕櫚油 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 |
玉米 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 |
玉米淀粉 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 |
粳米 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 |
雞蛋 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 |
生豬 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 8 | 8 | 8 |
聚乙烯 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
聚丙烯 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
聚氯乙烯 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
乙二醇 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13 | 8 | 9 | 8 |
苯乙烯 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 |
液化石油氣 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 8 | 9 | 8 |
纖維板 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
膠合板 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 |
銅 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
鋁 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
鋅 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
鉛 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
鎳 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
錫 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
黃金 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 |
白銀 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 10 | 11 | 10 |
螺紋鋼 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
線材 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
熱壓卷板 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
不銹鋼 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 7 | 10 | 8 |
燃料油 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
石油瀝青 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
天然橡膠 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
紙漿 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 9 | 7 |
國(guó)際銅 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
20號(hào)膠 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
原油 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 |
低硫燃料油 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 |
甲醇 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 |
PTA | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 |
短纖 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
動(dòng)力煤 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 |
硅鐵 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 9 | 10 | 10 |
錳硅 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 9 | 10 | 10 |
菜油 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
菜粕 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
白糖 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
棉花 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
棉紗 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
蘋果 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 6 | 8 | 6 |
花生 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 |
純堿 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
玻璃 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
尿素 | 14 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
紅棗 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 7 | 9 | 7 |
粳稻 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
早秈稻 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
晚秈稻 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
普麥 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
強(qiáng)麥 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 |
油菜籽 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
滬深300 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
上證50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
中證500 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 |
國(guó)債10年期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
國(guó)債5年期 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
國(guó)債2年期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
滬深300股指期權(quán) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有客戶的公司保證金加點(diǎn)部分于2021年9月28日結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整,交易所保證金于2021年9月29日結(jié)算時(shí)跟隨交易所進(jìn)行調(diào)整。
3、2021年10月8日(星期五)恢復(fù)交易后,結(jié)算時(shí)客戶保證金跟隨交易所保證金恢復(fù)或調(diào)整。其中甲醇期貨2111、2112及2201合約,尿素期貨2201合約,棉花期貨2111、2201合約的交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%,漲跌停板幅度為8%;紅棗期貨2112、2201、2203、2205及2207合約的交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%,漲跌停板幅度為7%。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。