客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年勞動(dòng)節(jié)期間調(diào)整部分品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度的通知
尊敬的投資者:
2020年勞動(dòng)節(jié)臨近,根據(jù)上海、大連、鄭州交易所及能源中心關(guān)于做好勞動(dòng)節(jié)假期風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)工作的通知,公司勞動(dòng)節(jié)期間相關(guān)安排如下:
一、休市時(shí)間安排:
2020年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市。
5月6日(星期三)08:55-09:00所有商品期貨、商品期權(quán)合約進(jìn)行集合競價(jià)。當(dāng)晚恢復(fù)商品期貨、期權(quán)合約夜盤交易。
二、交易保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:
公司將分別于4月28日(星期二)和4月29日(星期三)結(jié)算時(shí)起對上海、大連、鄭州和能源交易所部分品種保證金標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整。
5月6日(星期三)交易后:上期所自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)起; 大商所在各品種持倉量最大的期貨合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起; 鄭商所在自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,對部分期貨品種交易保證金和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整。
其他品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
具體比例詳見附表《2020年勞動(dòng)節(jié)期間公司保證金調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度調(diào)整表》。
按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
溫馨提示:近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假同時(shí),密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。
華金期貨有限公司
2020年4月27日
2020年勞動(dòng)節(jié)期間公司保證金調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度調(diào)整表
交易所 | 品種 | 勞動(dòng)節(jié)前 | 4月28日結(jié)算時(shí)起 | 4月29日結(jié)算時(shí)起 | 勞動(dòng)節(jié)后 | 漲跌停板幅度 | ||||||
勞動(dòng) | 4月29日 | 勞動(dòng) | ||||||||||
投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 節(jié)前 | 結(jié)算時(shí)起 | 節(jié)后 | ||
大連 | 鐵礦石 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% |
焦炭 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | |
焦煤 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | |
黃大豆1號 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
黃大豆2號 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
豆粕 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
豆油 | 13% | 12% | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
棕櫚油 | 13% | 12% | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
玉米 | 11% | 10% | 13% | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
玉米淀粉 | 11% | 10% | 13% | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
粳米 | 11% | 10% | 13% | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
雞蛋 | 12% | 11% | 14% | 13% | 14% | 13% | 12% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
聚乙烯 | 13% | 12% | 15% | 14% | 18% | 16% | 16% | 14% | 7% | 9% | 9% | |
聚丙烯 | 16% | 14% | 18% | 16% | 18% | 16% | 16% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
聚氯乙烯 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | |
乙二醇 | 16% | 14% | 18% | 16% | 18% | 16% | 16% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
苯乙烯 | 16% | 14% | 18% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 9% | 11% | 11% | |
液化石油氣 | 15% | 14% | 17% | 16% | 20% | 19% | 18% | 17% | 7% | 10% | 10% | |
纖維板 | 15% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | |
膠合板 | 25% | 25% | 27% | 27% | 47% | 47% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% | |
上海 | 銅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
鋁 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
鋅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
鉛 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
鎳 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
錫 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
黃金 | 13% | 13% | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
白銀 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
螺紋鋼 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
線材 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
熱軋卷板 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
不銹鋼 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
燃料油 | 16% | 16% | 19% | 19% | 24% | 24% | 22% | 22% | 10% | 14% | 13% | |
石油瀝青 | 16% | 16% | 19% | 19% | 24% | 24% | 22% | 22% | 10% | 14% | 13% | |
天然橡膠 | 16% | 16% | 18% | 18% | 20% | 20% | 16% | 16% | 9% | 11% | 9% | |
紙漿 | 13% | 13% | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
能源 | 原油 | 19% | 19% | 19% | 19% | 24% | 24% | 23% | 23% | 10% | 14% | 13% |
20號膠 | 17% | 17% | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | 9% | 11% | 9% | |
鄭州 | 棉花 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉紗 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
蘋果 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 6% | 9% | 6% | |
PTA | 13% | 13% | 15% | 15% | 18% | 18% | 14% | 14% | 6% | 9% | 7% | |
甲醇 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
硅鐵 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
錳硅 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
白糖 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
紅棗 | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 5% | 7% | 5% | |
菜粕 | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
菜油 | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
強(qiáng)麥 | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 5% | 7% | 5% | |
普麥 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
早秈稻 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
晚秈稻 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
粳稻 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
動(dòng)力煤 | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
玻璃 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
純堿 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
尿素 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
油菜籽 | 25% | 25% | 27% | 27% | 27% | 27% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
注:2020年5月6日(星期三)恢復(fù)交易后,大連商品交易所和鄭州商品交易所在各品種持倉量最大的期貨合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,上海期貨交易所和上海國際能源交易中心自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí),各品種公司保證金標(biāo)準(zhǔn)參見上表勞動(dòng)節(jié)后公司保證金標(biāo)準(zhǔn)。如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。